Decens Iltapika 26.6.2019 Sastamala Suunta-Sepot

Lähtöluettelo

AngA

H75          18:08   455   20367  199868   Laine Erkki 
D21A         18:00   601   34245  501432   Lylynperä Kaisa 
D55          18:07   904    7204  506162   Nurmi Anne 
D21A         18:32   617   33303  205871   Nurmi Sanna 
H35          18:22    53   11981  500709   Ranki Arto 
H18          19:21  1101   35236  195113   Reiman Antti 
D50          19:05   854   17974  228700   Reiman Anu 
H50          18:50   211    8418   59001   Reiman Jarmo 

EE

D60          18:29   953    6423   52579   Heino Kaija 
H70          19:17   421   21355  199784   Heino Kalle 
H50          18:42   207   30654  488082   Hirvonen Petri 
H80          18:33   509   21356  227117   Koppelomäki Mikko 
H60          19:32   315    1735  218163   Numminen Mikko 
H65          18:49   375   33497   45201   Ovaska Ari 
H80          18:21   503   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          18:14   458   14930  209109   Paavola Vesa 
H80          18:29   507   35620  505627   Rantala Heikki 
H65          18:39   370   21452  194875   Ritala Ola 
H55          19:08   257    7005  182932   Toivonen Jari 
D55          18:17   909    7008  210370   Toivonen Merja 

EsAk

H55          19:04   255   19937  223295   Kiviniitty Jyrki 
H50          18:38   205   93992  193643   Simovaara Jyrki 

EsSu

H80          18:27   506   23119  221840   Laurila Pertti 

EuVe

H70          18:45   405    9097  503449   Kares Olli 
H80          18:31   508   34462  102360   Valtonen Teuvo 

Hiisi

H60          19:20   309  112795  508070   asikainen timo 
H21A         18:52     7   38263  138361   Huila Joona 
H60          19:08   303    1243   45625   Knuutila Mikko 
H60          19:16   307  104462  204033   Lanne Vesa 
D60          18:31   954    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H75          18:00   451   30893   51896   Rintala Pentti 
H35          18:20    52  104352  188543   Rostedt Teemu 
H21A         18:56     9   45672  105293   Sychev Maxim 
D60          18:27   952   10057  111946   Virtanen Marjo 
H35          18:36    60    2492  503758   Väätäinen Olli 

HiKi

H35          18:32    58   19972  185360   Räty Harri 

HinnYr

H60          19:22   310   30904  232368   Valtanen Simo 

HlS

H80          18:25   505   16500  483220   Erkkilä Olavi 

HlT

H75          18:02   452    9923  200069   Kuusisto Kalevi 

HS

H40          18:52   102  109760  218166   Järvenpää Juha 
H70          19:29   427   29899  240269   Laine Jaakko 
H70          18:47   406   16012  502309   Leino Tapio 
H21A         18:38    12   10563 3859634   Nurminen Ilkka  

IHR

H55          19:00   253  107263  223419   Hintsanen Harri 

IkNV

D13          18:10  1452   94280  176935   Holmala Kira 
H40          18:54   103   29353  485542   Niemenmaa Jari 
D12          18:03  1552   95602   74715   Niemenmaa Meeri 
D50          19:03   853   31169  227148   Oksanen Kristiina 
D10RR        18:04  1753  108593  509281   Pieniluoma Julia 
H16          19:01  1203   95664  191527   Toivanen Nico 
H16          19:05  1205   29479  206603   Vehkalahti Anton 
H50          18:32   202   30313  197578   Vehkalahti Harri 
D10RR        18:10  1756  110785  242678   Vitikainen Aada 
H10RR        18:22  1701  110786  242830   Vitikainen Onni 
H10RR        18:26  1703  110794  203021   Vänni Jesse 
D10RR        18:00  1751  113511  204970   Vänni Josefiina 

JäPa

H65          18:15   358   26927  504323   Harju Hannu 

KangSK

H65          18:09   355   20064   91777   Huikkola Markku 
H60          19:28   313    3359  226673   Jalanto Esko 
D55          18:19   910    3521  201194   Jalanto Terttu 
H35          18:34    59    5432  241500   Kivelä Tuomo 
H65          18:43   372   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D65          18:24  1002   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
D55          18:01   901   31375  181121   Rajamäki Terhi 
H50          18:40   206     548  207264   Ruuska Vesa 
D21A         18:04   603   17357  225818   Schutskoff Mari 

KanSu

D21A         18:24   613   28938  506107   Aho Aliisa 
H55          19:12   259   23837  182615   Huuhka Jouko 
H70          19:09   417   20361  220498   Hämäläinen Pentti 
D12          18:21  1561   99383  220893   Laino Siiri 
H35          18:40    62  110779  229192   Mäkinen Tuomas 
H45          19:23   156   11238  191096   Raukola Jarkko 
D12          18:07  1554  105905  221793   Raukola Venla 
D70          18:01  1051   34078  203875   Soikkeli Orvokki 
H70          18:39   402   38458  229363   Torpo Tapani 
H40          18:50   101   25841  227869   Väinä Tuomas 

KauKa

H65          18:31   366   21489  200141   Viinikka Matti 

KauWi

D55          18:15   908    2637  210938   Kankaanpää Tarja 

KoKV

H55          18:58   252  112668  229940   Koivisto Timo 

Koovee

H35          18:26    55  105908  214882   Ansio Jimi 
D21A         18:10   606   22951  506082   Anttila Liisa 
H60          19:18   308   11090  510061   Granholm Tommi 
H12          18:35  1507   99054  189903   Kallio Kaarlo 
D12          18:19  1560  106410  230464   Mariani Sandra 
H18          19:29  1105   35862  501423   Naskali Lauri 
D10RR        18:14  1758  109641  246435   Siivonen Aino 
D10RR        18:02  1752  104835  227256   Siivonen Anni 
H10RR        18:30  1705  104834  216546   Siivonen Eero 
D21A         18:18   610   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
D21A         18:14   608    3014  180457   Uotila Ulrika 
H60          19:34   316   29386  249494   Vehmaa Hannu 
H10RR        18:34  1707  105352  216443   Vigren Valtteri 

KyRa

H10RR        18:28  1704  110704  243613   Ala-Jaskara Aaro 
H12TR        18:04  1603  102824  231547   Ala-Jaskara Eero 
H10RR        18:24  1702  113006  243504   Ala-Jaskara Paavo 
D13          18:14  1454   99406  231947   Ala-Jaskara Veera 
D18          18:10  1156   38265  195360   Hirvonen Julia 
D18          18:02  1152   35859  505930   Järventausta Ennimaria 
D16          19:12  1252   99248   56833   Lehtinen Saima 
D10RR        18:18  1760  113678  244233   Leppälä Emilia 
D55          18:11   906   18037  244126   Linnainmaa Tiina 
H12TR        18:00  1601  100392  203839   Naskali Jaakko 
D13          18:08  1451   95662   48670   Naskali Johanna 
D45          18:42   751   29936   41968   Naskali Liisa 
D13          18:18  1456   99097  180177   Niemelä Sania 
H10RR        18:36  1708  105940  238138   Niemelä Simi 
H12          18:25  1502  102826   85570   Pihkoluoma Kalle 
D12          18:11  1556  102777  190835   Pyhtilä Neea 
D10RR        18:06  1754  104901  229039   Pyhtilä Vilma 
H75          18:16   459   24977  214103   Rajamäki Matti 
D12TR        18:18  1653  105221  217490   Tamminen Anna 

LaJy

H55          19:14   260    7002  235499   Elo Jussi 
H55          18:56   251   23911  148421   Lammi Mika 

LeSi

H50          18:44   208    9199  221730   Taskila Sakari 

LHR

H70          18:37   401     208  184961   Heinonen Heikki 
H80          18:37   511   10830  206650   Juhonsalo Matti 
H50          18:36   204    5020  505759   Nieminen Jyrki 
H80          18:23   504   28795   46193   Sukki Martti 
H70          19:07   416    5019   46181   Vesterinen Paavo 

LLuja

D12TR        18:16  1652  111207  124430   Laine Liina 
H45          19:17   153   32414  145986   Seppälä Jussi 
D35          18:41   651   31827  508711   Teerikoski Kaisa 
H45          19:21   155    6891   52407   Teerikoski Petri 
H12          18:37  1508  112416  500810   Teerikoski Pyry 

LoJa

H70          18:55   410    1397  509599   Hongisto Heimo 
H65          18:41   371   19127  181419   Hongisto Keijo 
H70          19:31   428   35083  222236   Kallio Erkki 
H70          19:13   419     572  208237   Kuosa Harri 
H75          18:10   456   13761  190159   Saario Pentti 
H70          19:01   413   21490  199707   Viljanen Keijo 

MSParma

H70          19:19   422    4992  504857   Hörkkö Jaakko 
H21A         18:46     4   31641  227038   Julkunen Aaro 

MusNe

H40          18:56   104  115737  236964   Toivo Marko 

NiS

H70          19:11   418   17610  504830   Halkosaari Severi 

OrPo

H70          18:49   407    3799  504720   Hahto Matti 
H70          19:23   424   21411  142330   Immanen Pertti 
D70          18:07  1054   20005   84109   Kaarnijärvi Marja 
H70          18:59   412   20004   49078   Kaarnijärvi Seppo 
H65          18:21   361    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          19:15   420    1999  184818   Lindstedt Tapio 
D65          18:28  1004   30901  205184   Pajunen Arja 

PirHi

H21A         18:44     3   13485   82058   Kallio Teemu 
H35          18:30    57   27584  198892   Siivonen Jere 

PR

H21A         18:58    10   32487  509617   Ikonen Pasi 

PunKu

D35          18:45   653   16906  153377   Hällfors Hanna 
H60          19:26   312   30012  502976   Kuusela Pentti 
D55          18:09   905   18653  503078   Kuusela Pirjo 
D40          18:51   701    7985  190971   Mäki-Laurila Anne 
H10RR        18:32  1706  108641   57891   Mäki-Laurila Eemeli 
H60          19:10   304    5697  145921   Nummi Esko 
H80          18:17   501    3682  191206   Ylijoki Olli 

PäLuLu

H65          18:11   356   23257  195330   Rajala Markku 

RaLu

H65          18:37   369   12756  186340   Eklund Ralf 
H80          18:35   510    7181  245065   Kuusisto Seppo 
H70          19:25   425   20124   47207   Kärkkäinen Antero 
H65          18:01   351   31420  501632   Pulkkinen Erkki 
D65          18:22  1001    7119  208333   Suomela Margit 
H75          18:06   454    7120   52098   Suomela Simo 
H70          19:05   415   30258  507782   Virtanen Kalle 

RaN

H70          18:43   404   30033  208094   Ansamaa Reino 
H13          18:00  1401  102484  509283   Harju Tuomas 
D12          18:01  1551   99318   58214   Hämeen-Anttila Elsa 
D10RR        18:12  1757  104950  249210   Hämeen-Anttila Salla 
D10RR        18:16  1759  104951  215331   Hämeen-Anttila Suvi 
D12          18:13  1557   99837   76369   Jokinen Juliet 
H18          19:33  1107   95398  503717   Koskinen Eemil 
D12          18:05  1553  102712  505758   Koskinen Iida 
H16          19:03  1204  112534  180059   Koskinen Mikael 
D45          18:46   753  111295  227208   Koskinen Riikka 
H16          18:59  1202   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
D21A         18:28   615    6287   84628   Liuha Elina 
H12          18:29  1504   95714   45496   Liuha Veeti 
D12TR        18:14  1651   96359  216543   Liuha Viivi 
D10RR        18:08  1755  116547  510141   Mustikkamaa Eevi 
D12          18:09  1555  113751  240025   Mustikkamaa Salla 
H45          19:15   152  113750  506328   Mustikkamaa Timo 
H14          18:05  1305  112208  505162   Niemelä  Julius 
H14          18:11  1303  111352  508215   Punto Eetu 
D14          18:01  1351  104954  505146   Punto Elli 
H35          18:38    61  111307  506336   Saarinen Samuli 
H35          18:24    54   20888  218996   Setälä Mikko 
H18          19:25  1103   99153  509074   Talvitie Miro 
H35          18:18    51   13260  190519   Vigren Petteri 

RasKa

D21A         18:30   616    9591  235193   Alppi Anna 
H75          18:12   457    9745  232499   Aronen Osmo 
H70          19:03   414   18220  167572   Euren Pertti 
H80          18:19   502   18245  223442   Helariutta Eero 
D18          18:14  1158   38783  195366   Jutila Iisa 
H18          19:27  1104   38781  186678   Jutila Pietu 
D16          19:18  1255   95870  501541   Koivunen Jutta 
H14          18:13  1304   99730  203084   Kujansuu Aaro 
H12          18:31  1505   99731  189287   Kujansuu Lauri 
D21A         18:26   614   10733  504829   Kuusela Tuija 
H14          18:09  1302   91317  190775   Lahti Paavo 
H18          19:19  1100   39741  502882   Lahti Valtteri 
H50          18:34   203   30333  217620   Mäkelä Vesa 
H70          18:51   408   10600  199454   Mäki Pentti 
D21A         18:20   611   28889   74497   Mäkivaara Jonna 
D12          18:17  1559  108206  228053   Määttänen Stella 
H18          19:31  1106   99092  198953   Nolvi Joona 
H50          18:30   201   33504  205792   Oksanen Jukka 
D40          18:53   702   29432  243536   Perkola Pauliina 
D70          18:09  1055   18568   41818   Piiparinen Seija 
D21A         18:06   604   11197  217454   Saarijärvi Salla 
H12TR        18:08  1605  111471  503985   Tomula Otso 
H18          19:35  1108   94973  209174   Willman Iivari 
H18          19:23  1102   94972  193751   Willman Pyry 

RasKu

D35          18:43   652  105145  208470   Pihlaja Elina 

Rasti88

D70          18:05  1053   27740  197444   Eskola Pirkko 
D70          18:11  1056   29539  209175   Rahkasuo Kaarina 

RaTU

D55          18:03   902   20463  506904   Mäkelä Tiina 

RiSu

D55          18:13   907   99071  508354   Kallio Arja 
H60          19:36   317     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H60          19:12   305   29621  504218   Malinen Jouko 

SaPu

H60          19:24   311    6175  505674   Helle Markku 

S-JKL

H12TR        18:06  1604   99569  241470   Kovanen Sauli 
D50          19:01   852  112808  236268   Mikkonen Mervi 

SUI

H21A         18:48     5               0   Winkler Florian 
H21A         18:42     2               0   Völlm Christian 

SuJu

H50          18:48   210   26666  408182   Kinnari Jukka 

SuosmSa

H65          18:29   365    5689   56792   Hirvelä Reijo 
H65          18:45   373   18395  128006   Laakso Antero 
D60          18:35   956   16729  168084   Luovula Pia 
H65          18:23   362   32451   45456   Nurminen Markku 
H35          18:28    56   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko 

SuSi

H65          18:51   376   12637  229727   Suominen Risto 

SWE

D21A         18:34   618    2714  209143   Jokela Emmi 

TarpSu

H60          19:06   302   11027   94954   Koski Harri 
H12TR        18:02  1602  105283  221891   Ovaska Aleksi 
H60          19:30   314   19473  214933   Toivonen Esa 

TP

D13          18:12  1453  104638  186482   Haanpää Venla 
H70          18:53   409   91447  222502   Haarajoki Matti 
H55          19:10   258   18256  509615   Harju Juha-Pekka 
D21A         18:36   619   15325  508209   Harju Suvi 
H21A         18:40     1   15484  226329   Hirvonen Olli-Petteri 
D55          18:05   903     873  188558   Huhtanen Meri 
H55          19:06   256   24388  502020   Huhtanen Ossi 
H55          19:02   254    4867  201341   Kallio Jukka 
D21A         18:16   609   20940  241588   Kauppila Terhi 
D45          18:44   752  116697   44064   Ketola Sanna 
H65          18:05   353   34540  181219   Kiiskinen Arto 
H70          19:33   429    9204  199877   Koivisto Pentti 
H75          18:04   453  114858  500211   Korpela Kalevi 
H70          18:57   411    9058  505042   Lahtonen Tapio 
D18          18:08  1155   99486  502455   Laine Anni 
H65          18:19   360    1245  226671   Laine Esa 
D16          19:10  1251   99487  191483   Laine Noora 
D70          18:03  1052    7372  501911   Lankia Hilkka 
D21A         18:02   602   23370  214083   Lankia Sannamari 
D21A         18:08   605   34410  185125   Lohikainen Milla 
D16          19:14  1253   38581  179887   Luoma Elli 
D18          18:12  1157   36442  179802   Luoma Oona 
D10RR        18:20  1761  105108  226967   Malm Saara 
D21A         18:22   612   17425  238633   Martikainen Jenny 
H14          18:07  1301   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni 
D65          18:26  1003   10718  507096   Niemi Tuire 
D21A         18:12   607  112928  230877   Pemmari Toini 
H21A         18:54     8   28111  199964   Repo Ville 
H13          18:02  1402  102642  508212   Ritala Arttu 
H40          18:58   105  109681  221476   Ritala Markus 
H12          18:27  1503  102643  204235   Ritala Samu 
D18          18:04  1153   31421  216584   Savisaari Outi 
H12          18:33  1506   99060  189999   Syväterä Sampo 
H45          19:13   151  101050  179764   Tukiainen Heikki 
H16          19:07  1206   97708  506285   Tukiainen Jyry 
H60          19:14   306   34644  195414   Ukkonen Leo 
D13          18:16  1455  102357  504642   Väistökoski Meri 
H16          18:57  1201   37538  202020   Välkki Totte 

TuMe

H65          18:17   359   18107  507801   Haataja Kari 
H65          18:13   357   28100  504096   Helkkula Rauli 
D60          18:25   951   34486  248898   Hovirinta Marjo 
H65          18:07   354   11679  199054   Ritanotko Markku 

TuS

H65          18:25   363   24437  239300   Kuivala Hannu 
H60          19:04   301   27170  197512   Kuivala Juha 
H70          18:41   403   21553  214199   Moisio Kalevi 
D12          18:15  1558  111384  503862   Mäkelä Ella 

TY

D50          18:59   851    3616   69930   Ilonen Marjo 

UlvUra

H12          18:23  1501  106633  221983   Koivula Lauri 
D18          18:06  1154   36786  505021   Koivula Lotta 
H45          19:19   154   30066  505560   Koivula Risto 
D18          18:00  1151   26713  180519   Mäkinen Tuuli 
D16          19:16  1254   38582  506993   Tuhkanen Suvi 

UrjU

H70          19:21   423    1444  195499   Keränen Kauko 
H50          18:46   209   31555  209070   Numminen Mika 

VaajTe

H70          19:27   426   31065   42582   Turpeinen Timo 

VaHa

D60          18:33   955   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
H65          18:47   374     866  240020   Koskinen Kaj 
H21A         19:00    11   15768  412810   Saarinen Timo 
H21A         18:50     6   24090  221622   Venäläinen Toni 
H65          18:03   352   22126   81219   Ylikoski Erkki 

ValSu

H65          18:33   367   13816   42255   Hakanen Kai 
H65          18:27   364    1350  147681   Järvistö Pertti 

XYZ

H65          18:35   368   13481  509699   Terävä Seppo